Złącze diagnostyczne (ALDL) znajduje się za lewym kielichem pod maską, i aby uruchomić go należy zmostkować piny A i B tak jak na rysunku poniżej:
![]() |
| Piny do zmostkowania |
![]() |
| Złącze ALDL |
Zmostkować piny można zwykłym kawałkiem kabla, ale trzeba uważać żeby nie złączyć innych pinów co grozi uszkodzeniem instalacji elektrycznej.
Teraz żeby odczytać błędy należy włączyć zapłon i liczyć liczbę mrugnięć "check engine" która wygląda tak:
Jako znak że odczyt błędów już się rozpoczął komputer wyświetli błąd 12 czyli rozpoczęcie diagnozy. I od tej pory komputer wyświetla błędy, każdy błąd jest wyświetlany 3 razy, lepiej mieć kartkę i sobie zapisać błędy. Po wyświetleniu wszystkich błędów komputer znów wyświetli błąd 12
jako znak zakończonej diagnozy.
Poniżej podaje tabele błędów w zależności od rodzaju wtrysku:
| Układ MULTEC firmy Delco-Remy | |
|---|---|
| Kod | Znaczenie |
| 12 | Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek |
| 13 | Sonda lambda - brak sygnału |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie |
| 16 | Czujnik spalania stukowego |
| 17 | Wtryskiwacz |
| 18 | System regulacji spalania stukowego |
| 19 | Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie |
| 24 | Czujnik przebytej drogi - brak impulsów |
| 25 | Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie |
| 29 | Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie |
| 32 | Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie |
| 33 | Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie |
| 34 | Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie |
| 35 | Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków |
| 41 | Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie |
| 42 | Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL) lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników) |
| 43 | Układ recyrkulacji spalin |
| 44 | Sonda lambda - uboga mieszanka |
| 45 | Sonda lambda - bogata mieszanka |
| 47 | Zawór recyrkulacji spalin |
| 49 | Akumulator - zbyt wysokie napięcie |
| 51 | Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego |
| 52 | Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie |
| 53 | Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie |
| 61 | Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie |
| 62 | Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie |
| 63 | Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie |
| 64 | Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie |
| 69 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 71 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| 75 | Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie |
| 76 | Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie |
| 81 | Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie |
| 93 | Moduł sterujący QUAD |
Dla układów Motronic firmy Bosch część kodów jest wspólna, a część różna dla różnych wersji wtrysku.
| Kody wspólne dla układów MOTRONIC M1.5.2 i M2. | |
|---|---|
| Kod | Znaczenie |
| 12 | Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie |
| 31 | Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) |
| 48 | Zbyt niskie napięcie zasilania |
| 49 | Zbyt wysokie napięcie zasilania |
| 52 | Stopień wyjściowy lampki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie |
| 53 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie |
| 54 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie |
| 55 | Uszkodzone urządzenie sterujące |
| 56 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie |
| 57 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie |
| 61 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie |
| 62 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt wysokie napięcie |
| 73 | Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 74 | Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| 75 | Przełącznik biegów - zbyt niskie napięcie |
| 81-84 | Wtryskiwacze 1-4 - zbyt niskie napięcie |
| 87 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie |
| 88 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie |
| Kody tylko dla M1.5.2 | |
| 19 | Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie |
| 25 | Wtryskiwacze - zbyt wysokie napięcie |
| 38 | Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji |
| 39 | Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji |
| 69 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie |
| 71 | Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie |
| Kody tylko dla M2.5 | |
| 13 | Sonda lambda - brak sygnału |
| 16 | Czujnik spalania stukowego - brak sygnału |
| 18 | Układ regulacji spalania stukowego - brak sygnału |
| 25-28 | Wtryskiwacze 1-4 - zbyt wysokie napięcie |
| 44 | Sonda lambda - uboga mieszanka |
| 45 | Sonda lambda - bogata mieszanka |
| 51 | Uszkodzona pamięć ROM urządzenia sterującego |
| 65 | Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie |
| 66 | Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie |
| 67 | Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego |
| 72 | Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia |
| 79 | Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt wysokie napięcie |
| 93 | Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie |
| 94 | Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie |
| 97 | Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz